
Seoladán docht Alúmanam EMT Seoladán Agus Feistis Friotaíocht Creimeadh Láidir
Seoladán Alúmanam Leictreach IMC agus Feistis Friotaíocht Láidir Creimeadh Sonraí Táirge: 1/2"- 4" Seoladán docht Alúmanam le friotaíocht láidir creimeadh 1.Ábhar: Alúmanam 2.Thickness:2.6-6.8mm 3. Méid : 1/2''-4'' 4.Críochnaigh: Cóireáil Ocsaídiú Dromchla 5.Caighdeánach: UL6A...
Seoladán Alúmanam Docht/Seoladán EMT Alúmanam
Sonraí Táirge:
| Ábhar: | Alúmanam | Tiús: | 2.6-6.8mm |
|---|---|---|---|
| Críochnaigh: | Cóireáil Ocsaídiú Dromchla | Caighdeán: | UL797 ANSI S80.3 |
| Dath: | Airgid | UL6A ANSI S80.8 WW-C-540C |
1/2"- 4" Seoladán docht Alúmanam a bhfuil friotaíocht láidir creimeadh aige
1.Material: Alúmanam
2.Tiús:2.6-6.8mm
3.Méid :1/2''-4''
4.Finish: Cóireáil Ocsaídiú Dromchla
5.Standard: UL797 ANSI S80.
Méid Trádála: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", { {13}}/2", 4"
Toisí Alúmanam EMT
| Méid Trádála | Ainmniúil Wt. Per Fad | Trastomhas Lasmuigh Ainmniúil | Tiús Balla Ainmniúil | Fad | ||||
| orlach | Ib. | KG | I. | mm | I. | mm | Ft | m |
| 1/2 | 1.04 | 0.47 | 0.71 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 |
| 3/4 | 1.57 | 0.71 | 0.92 | 23.42 | 0.049 | 1.24 | 10 | 3.05 |
| 1 | 2.32 | 1.05 | 1.16 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 |
| 1 1/4 | 3.45 | 1.57 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 1 1/2 | 4 | 1.82 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 2 | 5.09 | 2.31 | 2.2 | 55.8 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 2 1/2 | 7.43 | 3.37 | 2.88 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
| 3 | 9.08 | 4.12 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
| 3 1/2 | 11.97 | 5.43 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
| 4 | 13.49 | 6.12 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |

Clibeanna Te: Seoladán Alúmanam docht EMT Seoladán Agus Feistis Friotaíocht Creimeadh Láidir, an tSín, monaróirí, soláthraithe, mórdhíola, praghas
